Разрешение
- 1680x1050 (16:10) 1
- 1920x1080 (16:9) 92
- 1920x1080@144 Гц (16:9) 11
- 1920x1080@165 Гц (16:9) 1
- 1920x1080@240 Гц (16:9) 1
- 1920x1080@60 Гц (16:9) 3
- 1920x1080@75 Гц (16:9) 10
- 1920x1200 (16:10) 3
- 1920x1200@60 Гц (16:10) 1
- 1920x1200@76 Гц (16:10) 1
- 2560x1080@75 Гц (21:9) 3
- 2560x1440 (16:9) 12
- 2560x1440@144 Гц (16:9) 7
- 2560x1440@165 Гц (16:9) 1
- 2560x1440@75 Гц (16:9) 1
- 2560x1600 (16:10) 1
- 3440x1440 (21:9) 4
- 3440x1440@100 Гц (21:9) 1
- 3440x1440@120 Гц (21:9) 1
- 3440x1440@75 Гц (21:9) 2
- 3840x1600@75 Гц (24:10) 1
- 3840x2160 (16:9) 6
- 3840x2160@60 Гц (16:9) 3
- 5120x2160 1
Тип матрицы экрана
- *VA 15
- AH-IPS 1
- IPS 45
- PLS 1
- TFT *VA 12
- TFT A-MVA 2
- TFT AH-IPS 5
- TFT IPS 43
- TFT MVA 8
- TFT PLS 3
- TFT TN 23
- TN 8
Подсветка
- LED 46
- WLED 114
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free) 121
Блок питания
- внешний 45
- встроенный 104
Ослабление синего цвета
- Ослабление синего цвета 104
Регулировка по высоте
- Регулировка по высоте 76
Поворот на 90 градусов
- Поворот на 90 градусов 51