Разрешение
- 1280x1024 (5:4) 1
- 1366x768 (16:9) 1
- 1440x900 (16:10) 1
- 1600x900 (16:9) 4
- 1920x1080 (16:9) 163
- 1920x1080@144 Гц (16:9) 8
- 1920x1080@165 Гц (16:9) 6
- 1920x1080@240 Гц (16:9) 4
- 1920x1080@60 Гц (16:9) 8
- 1920x1080@75 Гц (16:9) 20
- 1920x1200 (16:10) 5
- 1920x1200@60 Гц (16:10) 1
- 1920x1200@76 Гц (16:10) 1
- 2560x1080@75 Гц (21:9) 4
- 2560x1440 (16:9) 28
- 2560x1440@144 Гц (16:9) 8
- 2560x1440@165 Гц (16:9) 2
- 2560x1440@60 Гц (16:9) 6
- 2560x1440@75 Гц (16:9) 3
- 2560x1600 (16:10) 1
- 3440x1440 (21:9) 5
- 3440x1440@100 Гц (21:9) 3
- 3440x1440@75 Гц (21:9) 1
- 3840x1080 (32:9) 1
- 3840x1200 1
- 3840x1200 (32:10) 1
- 3840x1600 2
- 3840x1600@75 Гц (24:10) 1
- 3840x2160 1
- 3840x2160 (16:9) 15
- 3840x2160@60 Гц (16:9) 5
Тип матрицы экрана
- *VA 30
- AH-IPS 2
- IPS 89
- S-IPS 1
- TFT *VA 20
- TFT A-MVA 4
- TFT AH-IPS 6
- TFT IPS 78
- TFT MVA 10
- TFT PLS 6
- TFT TN 46
- TN 15
Подсветка
- LED 86
- WLED 213
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free) 210
Сенсорный экран
- Сенсорный экран 1
Устройство для чтения карт памяти
- Устройство для чтения карт памяти 3
Блок питания
- внешний 89
- встроенный 192
Ослабление синего цвета
- Ослабление синего цвета 186
Регулировка по высоте
- Регулировка по высоте 148
Поворот на 90 градусов
- Поворот на 90 градусов 106