Разрешение
- 1280x1024 (5:4) 12
- 1366x768 (16:9) 7
- 1440x900 (16:10) 2
- 1600x900 (16:9) 5
- 1680x1050 (16:10) 2
- 1920x1080 (16:9) 242
- 1920x1080@144 Гц (16:9) 1
- 1920x1080@240 Гц (16:9) 1
- 1920x1080@75 Гц (16:9) 1
- 1920x1200 (16:10) 9
- 2560x1080 (21:9) 2
- 2560x1080@75 Гц (21:9) 1
- 2560x1440 (16:9) 36
- 2560x1440@144 Гц (16:9) 1
- 2560x1440@240 Гц (16:9) 1
- 2560x1440@75 Гц (16:9) 1
- 2560x1600 (16:10) 1
- 3440x1440 (21:9) 8
- 3840x1080@144 Гц (32:9) 1
- 3840x1600 1
- 3840x1600 (24:10) 1
- 3840x2160 (16:9) 23
- 3840x2160@60 Гц (16:9) 2
- 5120x1440 (32:9) 1
Тип матрицы экрана
- TFT *VA 41
- TFT A-MVA 8
- TFT AH-IPS 12
- TFT E-IPS 2
- TFT IPS 152
- TFT MVA 17
- TFT PLS 9
- TFT TN 118
Подсветка
- LED 70
- WLED 287
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free) 181
Сенсорный экран
- Сенсорный экран 4
Устройство для чтения карт памяти
- Устройство для чтения карт памяти 3
Блок питания
- внешний 84
- встроенный 248
Ослабление синего цвета
- Ослабление синего цвета 139
Регулировка по высоте
- Регулировка по высоте 132
Поворот на 90 градусов
- Поворот на 90 градусов 108