Разрешение
- 1280x1024 (5:4) 1
- 1366x768 (16:9) 1
- 1600x900 (16:9) 4
- 1600x900@60 Гц (16:9) 1
- 1920x1080 (16:9) 159
- 1920x1080@144 Гц (16:9) 11
- 1920x1080@165 Гц (16:9) 6
- 1920x1080@240 Гц (16:9) 5
- 1920x1080@60 Гц (16:9) 9
- 1920x1080@75 Гц (16:9) 19
- 1920x1200 (16:10) 4
- 1920x1200@60 Гц (16:10) 1
- 1920x1200@76 Гц (16:10) 1
- 2560x1080@75 Гц (21:9) 4
- 2560x1440 (16:9) 28
- 2560x1440@144 Гц (16:9) 8
- 2560x1440@165 Гц (16:9) 2
- 2560x1440@60 Гц (16:9) 3
- 2560x1440@75 Гц (16:9) 4
- 2560x1600 (16:10) 1
- 3440x1440 (21:9) 5
- 3440x1440@100 Гц (21:9) 3
- 3440x1440@75 Гц (21:9) 1
- 3840x1080 (32:9) 1
- 3840x1200 1
- 3840x1200 (32:10) 1
- 3840x1600 2
- 3840x1600@75 Гц (24:10) 1
- 3840x2160 1
- 3840x2160 (16:9) 18
- 3840x2160@60 Гц (16:9) 3
Тип матрицы экрана
- *VA 33
- AH-IPS 2
- IPS 79
- S-IPS 1
- TFT *VA 22
- TFT A-MVA 3
- TFT AH-IPS 5
- TFT IPS 81
- TFT MVA 10
- TFT PLS 5
- TFT TN 48
- TN 16
Подсветка
- LED 87
- WLED 210
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free) 205
Устройство для чтения карт памяти
- Устройство для чтения карт памяти 3
Блок питания
- внешний 87
- встроенный 190
Ослабление синего цвета
- Ослабление синего цвета 183
Регулировка по высоте
- Регулировка по высоте 146
Поворот на 90 градусов
- Поворот на 90 градусов 104